Assessment of Academic Achievement
Students will be assessed through quizzes, tests, in-class and out-of-class assignments, drafting assignments, and/or class participation.
Grading Scale
Letter Grade | Percentage |
|---|---|
A | 93-100% |
A- | 90-92.9% |
B+ | 87% - 89.9% |
B | 83% - 86.9% |
B- | 80% - 82.9% |
C+ | 77% - 79.9% |
C | 73% - 76.9% |
C- | 70% - 72.9% |
D+ | 67% - 69.9% |
D | 63% - 66.9% |
D- | 60% - 62.9% |
E | <60% |
Satisfies Honors Requirement
No